您现在的位置: 首页 > 个人金融服务 > 其他 > 利率 > 外币存款利率
外币存款利率
 
中国工商银行(泰国)股份有限公司
外币存款利率(年化)
2024 年 10 月 24 日生效
币种 账户类型 客户类别
泰国居民 非泰国居民
个人 企业 个人 企业
人民币
(CNY)
1. 往来 - - - -
2. 储蓄 0.45 0.45 0.45 0.45
3. 分档储蓄账户
金额小于 2,000,000 美元 - 0.45 - 0.45
金额为 2,000,000 至 5,000,000 美元间 - 0.45 - 0.45
金额为 5,000,000 至 10,000,000 美元间 - 0.45 - 0.45
金额为 10,000,000 至 50,000,000 美元间 - 0.45 - 0.45
金额为 50,000,000 至 100,000,000 美元间 - 0.45 - 0.45
金额大于 100,000,000 美元 - 0.45 - 0.45
4. 定期*
1 月 1.30 1.30 1.30 1.30
3 月 1.50 1.50 1.50 1.50
6 月 1.70 1.70 1.70 1.70
9 月 1.90 1.90 1.90 1.90
12 月 2.10 2.10 2.10 2.10
美元
(USD)
1. 往来 - - - -
2. 储蓄 0.30 0.30 0.30 0.30
3. 分档储蓄账户
金额小于 2,000,000 美元 - 0.30 - 0.30
金额为 2,000,000 至 5,000,000 美元间 - 0.30 - 0.30
金额为 5,000,000 至 10,000,000 美元间 - 0.30 - 0.30
金额为 10,000,000 至 50,000,000 美元间 - 0.30 - 0.30
金额为 50,000,000 至 100,000,000 美元间 - 0.30 - 0.30
金额大于 100,000,000 美元 - 0.30 - 0.30
4. 定期*
1 月 3.30 3.30 3.30 3.30
3 月 3.80 3.80 3.80 3.80
6 月 4.00 4.00 4.00 4.00
9 月 4.00 4.00 4.00 4.00
12 月 4.00 4.00 4.00 4.00
欧元
(EUR)
1. 往来 - - - -
2. 储蓄 0.00 0.00 0.00 0.00
3. 定期*
1 月 0.00 0.00 0.00 0.00
3 月 0.00 0.00 0.00 0.00
6 月 0.00 0.00 0.00 0.00
9 月 0.00 0.00 0.00 0.00
12 月 0.00 0.00 0.00 0.00
英镑
(GBP)
1. 往来 - - - -
2. 储蓄 0.10 0.10 0.10 0.10
3. 定期*
1 月 0.20 0.20 0.20 0.20
3 月 0.25 0.25 0.25 0.25
6 月 0.35 0.35 0.35 0.35
9 月 0.50 0.50 0.50 0.50
12 月 0.60 0.60 0.60 0.60
日元
(JPY)
1. 往来 - - - -
2. 储蓄 0.00 0.00 0.00 0.00
3. 定期*
1 月 0.00 0.00 0.00 0.00
3 月 0.00 0.00 0.00 0.00
6 月 0.00 0.00 0.00 0.00
9 月 0.00 0.00 0.00 0.00
12 月 0.00 0.00 0.00 0.00
新加坡元
(SGD)
1. 往来 - - - -
2. 储蓄 0.00 0.00 0.00 0.00
3. 定期*
1 月 0.00 0.00 0.00 0.00
3 月 0.00 0.00 0.00 0.00
6 月 0.15 0.15 0.15 0.15
9 月 0.15 0.15 0.15 0.15
12 月 0.20 0.20 0.20 0.20
港币
(HKD)
1. 往来 - - - -
2. 储蓄 0.00 0.00 0.00 0.00
3. 定期*
1 月 0.00 0.00 0.00 0.00
3 月 0.00 0.00 0.00 0.00
6 月 0.00 0.00 0.00 0.00
9 月 0.00 0.00 0.00 0.00
12 月 0.00 0.00 0.00 0.00
新西兰元
(NZD)
1. 往来 - - - -
2. 储蓄 0.25 0.25 0.25 0.25
3. 定期*
1 月 0.40 0.40 0.40 0.40
3 月 0.50 0.50 0.50 0.50
6 月 0.60 0.60 0.60 0.60
9 月 0.70 0.70 0.70 0.70
12 月 0.80 0.80 0.80 0.80
澳元
(AUD)
1. 往来 - - - -
2. 储蓄 0.25 0.25 0.25 0.25
3. 定期*
1 月 0.75 0.75 0.75 0.75
3 月 0.85 0.85 0.85 0.85
6 月 0.95 0.95 10.95 0.95
9 月 1.00 1.00 1.00 1.00
12 月 1.05 1.05 1.05 1.05
阿联酋币
(AED)
1. 往来 - - - -
2. 储蓄 0.10 0.10 0.10 0.10
3. 定期*
1 月 0.00 0.00 0.00 0.00
3 月 0.00 0.00 0.00 0.00
6 月 0.00 0.00 0.00 0.00
9 月 0.00 0.00 0.00 0.00
12 月 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:
1.“ -”指业务暂未开通。
2. “*”指银行有权向客户支付双方均同意的利率。

2024年
10月24日
03月29日
01月08日
2023年
10月27日
5月29日
2022年
5月6日
2021年
7月6日
2020年
8月28日
6月18日
2019年
1月15日
2017年
11月13日
2016年
8月22日
2月8日
2015年
4月7日
4月21日
5月18日
10月8日
2013年
6月28日
2012年
7月18日
2011年
3月28日
4月12日
12月30日
2010年
7月12日
11月18日

(2024-10-22)
【关闭窗口】